1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
|
| 4601546050069 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана.Учебная версия | 1 500 |
| 4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 15 000 |
| 4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 45 000 |
| 4601546045430 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей
| 105 000 |
| 4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 45 000 |
| 4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 54 000 |
| 4601546051561 | 1C:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 21 000 |
| 4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 63 000 |
| 4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 45 000 |
| 4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 63 000 |
| 4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 63 000 |
| 4601546064707 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана | 150 000 |
| 4601546064714 | 1С:Предприятие 8. Комплексная поставка для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер | 330 000 |
| 4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений для Казахстана на 5 пользователей | 165 000 |
| 4601546061751 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Основная поставка | 45 000 |
| 4601546041463 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана
| 660 000 |
| 4601546041470 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана для 10 пользователей + клиент-сервер | 900 000 |
| 4601546040152 | 1С:Консолидация 8
| 350 000 |
| 4601546041043 | 1С:Консолидация 8. ПРОФ
| 1 800 000 |
| 4601546071880 | 1С:Документооборот 8 | 150 000 |
| 4601546050076 | 1С:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 3 000 |
| 4601546077745 | 1C:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для Казахстана | 4 500 |
| 4601546045478 | 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Казахстана (продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе) | 60 000 |
| 4601546055507 | 1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Казахстана (продажа только для слушателей ЦСО и 1С-УЦ по предварительным заявкам) | 14 850 |
| 4601546026743 | 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 130 000 |
| 4601546030436 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 102 500 |
| 4601546053169 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт | 107 500 |
| 4601546036568 | 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 135 000 |
| 4601546045775 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0
| 157 500 |
| 2900001090469 | 1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы (по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку «1С:Предприятия» версий 8.0 или 8.1(не базовых версий) при наличии действующей подписки на ИТС) | 7 000 |
| 4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2 Технологическая поставка | 45 000 |
| Лицензии 1С:Предприятие 8 |
| 4601546038777 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546038807 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 78 000 |
| 4601546038814 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 150 000 |
| 4601546038821 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 285 000 |
| 4601546038838 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 690 000 |
| 4601546038845 | 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 350 000 |
| 4601546049940 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 4 050 000 |
| 4601546049957 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 6 750 000 |
| 4601546038616 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 180 000 |
| 4601546038623 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер(х86-64) | 360 000 |
| 4601546069429 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 210 000 |
| 4601546069436 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 360 000 |
| 4601546041487 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 15 000 |
| 4601546041494 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Казахстана. Лицензия для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП) | 150 000 |
| 4601546045782 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 122 500 |
| 4601546045799 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 525 000 |
| 4601546045805 | 1С-Логистика:Управление складом 3.0. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 875 000 |
| 4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
| 4601546040183 | 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8) | 17 500 |
| 4601546041050 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ) | 35 000 |
| 4601546041067 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ) | 180 000 |
| 4601546061775 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546061782 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 105 000 |
| 4601546061805 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 195 000 |
| 4601546061812 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 375 000 |
| 4601546061829 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 900 000 |
| 4601546036575 | 1С:Управление Проектным Офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 90 000 |
| 4601546036582 | 1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 310 000 |
| 4601546036599 | 1С:Управление Проектным Офисом. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 600 000 |
| 4601546047311 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 22 500 |
| 4601546047328 | 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 87 000 |
| Совместные продукты 1С и Microsoft |
| 4601546069795 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 48 000 |
| 4601546069801 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 209 000 |
| 4601546069818 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 413 000 |
| 4601546069825 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 812 000 |
| 4601546069832 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 2 009 000 |
| 4601546069849 | 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server Standard 2008. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 3 990 000 |
| 4601546069856 | 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) | 237 500 |
| 4601546069863 | 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-64) | 387 500 |
| 4601546069870 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер(x86-32) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 1 010 000 |
| 4601546069887 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 1 160 000 |
| 4601546069894 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 | 800 000 |
| 4601546069900 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Enterprise 2008. Лицензия на 1 процессор | 3 595 000 |
| 4601546069917 | 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Enterprise 2008 | 3 235 000 |
| 4601546069924 | Базовый комплект для перехода на SQL Server Standard 2008 (10 клиентских лицензий). Только для пользователей 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2000 (2005) | 207 900 |
| 4601546069948 | Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 1 пользователя | 18 900 |
| 4601546069931 | Клиентский доступ к MS SQL Server Standard 2008 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 5 пользователей | 94 500 |
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
|
| 1С:Предприятие 7.7. Комплексные поставки и наборы |
| 4601546049490 | 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB
| 108 000 |
| 4601546049506 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия) с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB
| 337 500 |
| 4601546049513 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL с набором конфигураций для Казахстана + ИТС USB | 630 000 |
1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет
|
| 4601546049001 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB
| 54 000 |
| 4601546049391 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Конфигурация «Бухгалтерский учет для Казахстана» + ИТС USB | 108 000 |
| 4601546049407 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Конфигурация «Бухгалтерский учет для Казахстана» + ИТС USB | 216 000 |
| 4601546035509 | 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для государственных учреждений Казахстана | 42 000 |
| 4601546018618 | 1С:Бухгалтерия 7.7 для государственных учреждений Казахстана сетевая версия | 84 000 |
1С:Предприятие 7.7. Торговля и склад
|
| 4601546049414 | 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB | 63 000 |
| 4601546049421 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация «Торговля + Склад для Казахстана» + ИТС USB | 108 000 |
| 4601546049438 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация «Торговля + Склад для Казахстана» + ИТС USB
| 216 000 |
| 4601546049445 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация «Торговля + Склад для Казахстана» + ИТС USB | 432 000 |
1С:Предприятие 7.7. Зарплата и кадры
|
| 4601546049452 | 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ для Казахстана + ИТС USB | 63 000 |
| 4601546049469 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация «Зарплата + Кадры для Казахстана» + ИТС USB | 108 000 |
| 4601546049476 | 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация «Зарплата + Кадры для Казахстана» + ИТС USB | 216 000 |
| 4601546049483 | 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация «Зарплата + Кадры для Казахстана» + ИТС USB | 432 000 |
| 4601546017468 | 1С:Предприятие 7.7 (cетевая версия). Расчет. Конфигурация «Зарплата+Кадры для Казахстана» | 144 000 |
1С:Предприятие 7.7. Конфигурации и утилиты
|
| 4601546048943 | 1C:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB | 108 000 |
| 4601546023988 | 1С:Архив 3.0 CD | 120 000 |
| 4601546024008 | 1С:Архив 3.0 OCR CD | 285 000 |
| GDA008 | Хранитель V для рабочей станции | 4 500 |
| GDA009S | Хранитель V для сервера (+SQL) | 21 000 |